产品中心 Categories
联系我们 contact us
- 手机:
- 17621757578
- 电话:
- 021-59188726
- 邮箱:
- dgh@xuanyusy.cn
- 地址:
- 上海市嘉定区顺达路300弄
公制尼龙电缆接头
添加时间:2012-05-12


产品材质: 尼龙66 密封件/O密:丁晴橡胶
Material: NYLON66 Seal/Oring: NBR
螺牙规格: 公制螺牙
Thread: Metric
工作温度: -40°C至105°C
Work temperature: -40°C to +105°C
防护等级: IP68
Protection: IP68
颜色种类:灰色,黑色
Color: gray,black
型号 | 螺牙规格 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 机板开孔 | 螺纹长度 | 板手 | 订货号 | |
Item No. | Thread | Cable Range | AG | Panel Mounting | GL | Spanner | Order NO. | |
mm | mm | mm | mm | mm | 黑色 | 灰色 | ||
XCK-M10*1.5 | M10*1.5 | 2-6 | 10 | 10-10.3 | 8.5 | 15/13 | 88110111 | 88110121 |
XCK-M12*1.5 | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 8.5 | 18/15 | 88112111 | 88112121 |
XCK-M12*1.5 | M12*1.5 | 4-8 | 12 | 12-12.3 | 8.5 | 18/19 | 88112112 | 88112122 |
XCK-M16*1.5 | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 10 | 22/19 | 88116111 | 88116121 |
XCK-M16*1.5 | M16*1.5 | 5-10 | 16 | 16-16.3 | 10 | 22/22 | 88116112 | 88116122 |
XCK-M18*1.5 | M18*1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.3 | 10 | 24/22 | 88118111 | 88118121 |
XCK-M20*1.5 | M20*1.5 | 5-12.5 | 20 | 20-20.3 | 11 | 27/24 | 88120111 | 88120121 |
XCK-M20*1.5 | M20*1.5 | 8.5-14 | 20 | 20-20.3 | 11 | 27/27 | 88120112 | 88120122 |
XCK-M25*1.5 | M25*1.5 | 7-13 | 25 | 25-25.3 | 11.5 | 33/33 | 88125111 | 88125121 |
XCK-M25*1.5 | M25*1.5 | 12.5-18 | 25 | 25-25.3 | 11.5 | 33/33 | 88125112 | 88125122 |
XCK-M32*1.5 | M32*1.5 | 13-17 | 32 | 32-32.3 | 15 | 41/42 | 88132111 | 88132121 |
XCK-M32*1.5 | M32*1.5 | 17-25 | 32 | 32-32.3 | 15 | 41/42 | 88132112 | 88132122 |
XCK-M36*1.5 | M36*1.5 | 13-18 | 36 | 36-36.3 | 12 | 45/42 | 88136111 | 88136121 |
XCK-M36*1.5 | M36*1.5 | 17-25 | 36 | 36-36.3 | 12 | 45/42 | 88136112 | 88136122 |
XCK-M40*1.5 | M40*1.5 | 18-25 | 40 | 40-40.3 | 15 | 50/52 | 88140111 | 88140121 |
XCK-M40*1.5 | M40*1.5 | 24-32 | 40 | 40-40.3 | 15 | 50/52 | 88140112 | 88140122 |
XCK-M50*1.5 | M50*1.5 | 25-32 | 50 | 50-50.3 | 15 | 62/62 | 88150111 | 88150121 |
XCK-M50*1.5 | M50*1.5 | 30-41 | 50 | 50-50.3 | 15 | 62/62 | 88150112 | 88150122 |
XCK-M63*1.5 | M63*1.5 | 29-38 | 63 | 63-63.3 | 18 | 75/65 | 88163111 | 88163121 |
XCK-M63*1.5 | M63*1.5 | 35-46 | 63 | 63-63.3 | 18 | 75/65 | 88163112 | 88163122 |

上一篇:没有了
下一篇:没有了